功能强大,界面美观
高清工业彩屏,带高灵敏度触摸屏,分辨率1024*600;
带自检功能,可配置后备电源(选配功能),主电和备电自动切换,各种参数可在系统菜单里自由设定;
带报警记录查询和时时提醒功能,通过菜单和状态栏可直接查询报警通道号、浓度和报警时间以及消音功能;

• 高达48通道可选
• 标准Modbus RS-485信号输入,最大支持255台设备输入
• 标准TCP/IP网口设备输入,最大支持3000台设备输入
• 16G海量数据存储,TF卡数据导出、数据打印
• 分屏显示功能,每屏幕显示8通道设备的相关数据

• RTU 433MHz无线传输、GPRS无线传输
• RS485、RS232、多通道4-20mA信号,TCP/IP网口输出
• 支持手机APP、云服务等应用,支持手机短信报警功能,短信内容可自定义编辑,多个手机号码可接收

技术参数 | ||
尺寸(长宽高): | 312*91.5*200 mm |
|
安装方式: | 背挂式 |
|
输入电源: | AC 220V或DC12-24V,默认AC220V |
|
功耗: | 2.4W (Min) 4.8W (Max) |
|
温度环境: | -20~55℃ |
|
湿度环境: | 10%~95%RH |
|
4-20mA输入通道: | 标配16通道,选配32、48、64路输入通道 |
|
4-20mA输出通道: | 选配16、32、48、64路输出通道 |
|
4-20mA精度: | 0.01mA |
|
气体仪表接入数量: | 最多128通道 |
|
报警继电器: | 6组, (有源输出2个,无源输出4个) |
|
TF卡接口: | 1 个,MicroSD ,TF卡,文件系统FAT32 |
|
历史记录: | 不少于100万组 |
|
显示屏: | 7寸分辨率1024 x 600 |
|
触摸屏: | 电容屏 |
|
内置备用电池: | 锂电池, 6800mAH 16.8 V | 选配 |
上位机通讯接口: | RS-485 RJ45(TCP/IP) | 选配 |
通讯协议: | Modbus |
|
USB盘: | FAT32格式,USB2.0,不支持USB3.0 |
|
专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749