主要恶臭:硫化氢(H₂S)、氨气(NH₃)、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、VOCs,臭气浓度(OU)超标风险极高;
工况特点:高湿、高尘、温度波动大、部分区域有腐蚀性气体,户外长期运行。
| 参数类型 | 监测参数 | 检测原理 | 必选 / 可选 |
|---|---|---|---|
| 核心必选 | 臭气浓度(OU) | MOS 阵列 + 算法拟合 | 必选(厂界 / 污染源双场景) |
| 核心必选 | 硫化氢(H₂S) | 电化学传感器 | 必选(填埋场核心特征污染物) |
| 核心必选 | 氨气(NH₃) | 电化学传感器 | 必选(垃圾发酵核心污染物) |
| 推荐可选 | 甲硫醇(CH₄S)、甲硫醚(C₂H₆S) | 电化学传感器 | 可选(焚烧厂、渗滤液区必加) |
| 推荐可选 | VOCs(总挥发性有机物) | PID 光离子 | 可选(焚烧烟气、填埋气区必加) |
| 辅助参数 | 温度、湿度、大气压、风速风向 | 集成传感器 | 必选(恶臭溯源、数据修正) |
| 参数类别 | 核心指标 | 要求值 | 选型关键备注 |
|---|---|---|---|
| 量程(核心) | H₂S | 0~100ppm(0~142mg/m³) | 填埋场渗滤液区可扩至 0~200ppm |
| 量程 | NH₃ | 0~100ppm(0~76mg/m³) | 高浓度发酵区适配,避免传感器中毒 |
| 量程 | 臭气浓度(OU) | 0~10000 OU | 覆盖厂界、污染源全量程,满足 GB 14554 |
| 性能指标 | 响应时间(T90) | ≤60s | 快速捕捉瞬时超标,适配应急监测 |
| 性能指标 | 零点 / 跨度漂移 | 24h≤±2%F.S | 户外长期运行,减少校准频次 |
| 采样与预处理 | 采样方式 | 泵吸式 + 多级预处理(除尘、除湿、过滤) | 必选,防止高湿高尘损坏传感器 |
| 环境适应性 | 工作温度 | -30℃~70℃ | 户外露天安装,适配极端温差 |
| 环境适应性 | 防护等级 | IP65 及以上 | 防雨、防尘、防腐蚀,立杆安装 |
| 数据传输 | 通讯协议 | HJ212-2017+Modbus-RTU+4G | 必选,对接当地环保局监管平台 |
| 数据存储 | 本地存储 | ≥100 万条,存储周期≥1 年 | 满足环保核查、溯源追溯 |
| 报警功能 | 预警方式 | 声光报警 + 短信 / APP 推送 + 开关量输出 | 三级阈值(低 / 中 / 高),超标实时预警 |
执行标准:《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)(厂界臭气浓度、H₂S、NH₃限值);
数据传输:必须支持HJ212-2017 环保协议,数据不可篡改,对接生态环境部门平台;
溯源要求:需集成风速、风向、温湿度,满足恶臭扩散溯源与数据修正;
针对垃圾填埋场、焚烧厂的恶臭气体问题,伽安科技提供的解决方案核心是对恶臭进行精准监测、实时预警和数字化管理,而非直接的气体治理。其方案通过部署特定监测设备,帮助管理者掌握污染状况、快速响应并辅助决策。
伽安科技主要提供两类监测设备,可单独或组合使用:
手提式恶臭监测仪![]() | 在线式恶臭监测仪![]() |
通过部署以上设备并接入 “伽安物联网云平台” ,可形成一个完整的管理闭环:
总的来说,伽安科技的方案能帮助你从“被动投诉”转向“主动防控”,有效管理恶臭污染,降低环境风险与投诉。
如果你想进一步了解方案的成本构成、与具体除臭工艺(如生物滤池、活性炭吸附)的联动方式,或者需要针对特定场地规模的配置建议,我可以为你提供更具体的分析。
预处理:高湿高尘场景必须配置多级过滤 + 除湿 + 恒温预处理模块,避免传感器失效。
专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749