






| 技术参数 | |||
| 监测参数: | 可对灾后现场危险气体、危化品以及救援现场的气象、环境、PM2.5和区域安全性进行监控。 | ||
| 可检测类别:气体:LEL、CO、O2、SO2、粉尘TSP、PM2.5等,如有危险立即报警。 | |||
| 其他参数,敬请咨询。 | |||
| 量 程: | 可燃气LEL(0-100%LEL)、一氧化碳CO(0-500PPM)、二氧化硫SO2(0-20PPM)、氧气(0-30%VOL)、粉尘TSP(0-30mg/m³)、PM2.5(0-1000ug/m³),湿度:0 ~ 99% RH 非凝露 温度:-40~120℃ , | ||
| 其他量程皆可定制 | |||
| 屏幕显示: | 2.4/4.3/7寸,触摸操作;其他尺寸可定制;主机屏幕可实时显示气体浓度、可吸入颗粒浓度以及温 度、湿度、时间等信息。 | ||
| 精 度: | <±2%F.S | 线性误差: | ≤±1% |
| 检测时间: | <50S | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
| 恢复时间: | <60S | 重 复 性: | ≤±1% |
| 检测方式: | 泵吸式,内置无刷真空泵(支持远距离采样)、可调解流量,最大3000mL/min | ||
| 报警方式: | 声光报警 | ||
| 数据存储: | TF卡 | ||
| 信号传输: | 有线:RS485;无线:Lora、NB、4G | ||
| 打印格式: | 设备名称、时间、序号、气体名称、浓度数值、浓度单位、可吸入颗粒物浓度数值等。 | ||
| 检测模式: | 常规检测模式 与 曲线绘图模式 可切换 | ||
| 工作环境: | 0 ~ 99% RH 非凝露 温度-40~120℃ , | ||
| 电池容量: | 12500mAH,带充电保护电路,工作时间不少于10h | ||
| 防护等级: | IP66 | ||
| 外型尺寸: | 270×140×210mm(长×宽×高) | ||
| 整机重量: | 4.8KG | ||
| 配 件: | 标配:铝合金箱、整机、数据连接线、充电器、打印机、说明书、采样手柄、三脚架; | ||
专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749