● 具备中文操作界面(系统菜单),高清彩色LED触摸屏
● 屏幕可实时显示气体浓度、以及温度、湿度、时间、存储等信息等信息
● 泵吸检测方式,内置采集泵,流量500毫升/分钟
● 主通讯模块通讯距离≥2000m、Mesh模块通信距离≥200m,可选配定位模块等
● 防爆等级ExiaⅡCT4Ga
● 仪器防护等级IP66;
● 具备声光报警功能;距检测仪0.3米处95dB
● 传感器、过滤器、采样泵及电池容易更换
● 所有检测数据可通过报警器直接读取,现场声光报警,也可通过无线远程传输到接收终端
● 无线控制终端:屏幕10.1英寸,带触摸功能,具有拍照、录像和存储功能,能实时监测到前端气体探测仪的气体数据和下载;
● 无线传输功能:具有手机端、移动控制终端(PAD)和电脑端接收方式,手机端可登录微信小程序查看,气体探测仪报警可通过微信接收报警信息,使用更方便快捷;
技术参数
气体种类: | 可燃气 LEL;氧气 02;一氧化碳 CO;硫化氢 H2S;二氧化氮 NO2;二氧化硫 SO2;蒸汽VOC | ||
量 程: | LEL:0-100%LEL;O2:0-30%VOL;CO:0-100PPM;H2S:0-100PPM;NO2:0-20PPM;SO2:0-20PPM;VOC:0-1000ppm | ||
分 辨 率: | LEL:0.1%LEL;O2:0.1%VOL;CO:0.1PPM;H2S:0.1PPM;NO2:0.1PPM;SO2:0.1PPM;VOC:0.1ppm | ||
屏幕显示: | 7英寸彩色LED液晶屏,触摸操作;可查看历史数据、实时曲线图; | ||
精 度: | ≤±5%(F.S)。 | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20s等 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年)= |
恢复时间: | ≤30S | 重 复 性: | ≤±1% |
检测方式: | 泵吸式,内置无刷真空泵(支持远距离采样) | ||
报警方式: | 声光报警方式 | ||
数据存储: | 标准10w组数据; | ||
信号传输: | MESH、433、4G等无线传输 | ||
工作环境: | 使用温度范围:-20°~50℃, | ||
电池容量: | 12500mAH,单电池使用时间不少于8小时; | ||
防护等级: | 仪器防护等级IP66; | ||
防爆等级: | ExiaIICT4Ga | ||
配 件: | 整套系统由接收终端、软件、气体报警器及其他配件组成 | ||
应用领域: | 新能源 、职业卫生健康 、应急救援、消防救援 、环境执法 、半导体制造等 | ||
专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749