外部24VDC供电,安装简单;
支持1-6种传感器,现场各传感器可数值和曲线任意组合显示;
模块化设计,传感器维护只需要更换模组,支持热插拔;
自动校准功能,传感器多达6级目标点校准,并且具有数据恢复功能;


免费使用伽安物联网云平台,也可接自有云平台;
伽安物联网云平台支持PC端,手机,小程序查看;
报警可电话通知、短信通知;
欢迎OEM,ODM,定制需求;

显示长寿命,传感器长寿命;
支持传感器原理:催化燃烧、电化学、红外光学、PID光离子、热导式等;
选配红外遥控器,可以实现在危险场合免开盖操作;
支持接入气体、粉尘、噪音等多种传感器;


产品名称 | 型号 | 通讯 | 供电 | 防护等级 | 防爆等级 |
无线型气体检测报警器 | GM900-LRXP | Lora | 长供电(外部有源供电24VDC) | IP66 | 隔爆、粉尘防爆 |
GM900-NBXP | NB-IOT | ||||
GM900-4GXP | 4G | ||||
GM900-LRXL | Lora | 电池供电、低功耗、按1小时上报计算可待机一年 | IP69 | 本安防爆 | |
GM900-NBXL | NB-IOT | ||||
GM900-4GXL | 4G |
型号说明:GM900是无线版本的大类别型号;LR——通讯方式是Lora,NB——通讯方式是NB-IOT,4G——通讯方式是4G;X是数量1——6,表示多合一;P是有源供电,L是低功耗版本电池供电;
技术参数
检测气体: | 非甲烷总烃 |
量 程: | 不同传感器不同量程 |
分 辨 率: | 0.001——1 |
报警设置: | 预设一级报警:20%,二级报警:50%(可在量程范围内设置任意值报警值) |
检测原理: | 支持催化燃烧、电化学、红外光学、PID光离子、激光原理 |
精 度: | <±2%F.S |
检测时间: | <10S(T90) |
恢复时间: | <20S |
线性误差: | ≤±1% |
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
重 复 性: | ≤±1% |
检测方式: | 扩散式 、管道式、(流通式、泵吸式)可选 |
安装规格: | 管道式M40*1.5MM内螺纹 ,流通式气嘴外径6mm内径5mm长度10mm,插外径6mm管 |
检测模式: | 常规与绘图两种检测模式 |
浓度单位: | %LEL、PPM、PPB、%VOL、MOL、mg/m³ |
信号输出: | 两组开关继电器、一组有源开关、NBIOT |
连接设备: | 电脑主机、报警控制主机、DCS、PLC、二次仪表等外部控制及受控设备、云平台 |
电器接口: | M20*1.5、G3/4 |
工作环境: | 0 ~ 95% RH 非凝露 温度-40~70℃,部分传感器可做耐高温,比如可燃气体耐高温280° |
防爆等级: | Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80℃ Db (双防爆) |
防护等级: | IP66 |
外型尺寸: | 210×152×95mm(L×W×H) |
工作电压: | 24VDC(10~30VDC) |
整机重量: | 1.8KG |
配 件: | 整机、说明书、遥控器、合格证、(气嘴、软管、气泵、声光报警器)选配 |
专业售前工程师
提交需求快速为您推荐合适产品
186 7668 6749